產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心試驗機試驗機WES-100B/300B/600B/1000B電液伺服萬能材料試驗機
電液伺服萬能材料試驗機WES-B系列微機控制萬能試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲等試驗,適用于金屬、水泥、混凝土、塑料等材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切試驗。采用微機控制電液伺服閥加載、主體與控制柜分置的設計,油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度顯示窗,可隨時調整加荷速度。具有操作方便、工作穩(wěn)定可靠、試驗精度高、加力平穩(wěn)的特點,
WES-100B/300B/600B/1000B電液伺服萬能材料試驗機
一、產(chǎn)品簡介:
WES-B系列微機控制萬能試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲等試驗,適用于金屬、水泥、混凝土、塑料等材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切試驗。采用微機控制電液伺服閥加載、主體與控制柜分置的設計,油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度顯示窗,可隨時調整加荷速度。具有操作方便、工作穩(wěn)定可靠、試驗精度高、加力平穩(wěn)的特點,
二、電液伺服萬能材料試驗機技術參數(shù):
規(guī)格型號 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
z大試驗力(kn) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
拉伸夾頭間大距離(計活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 320 | 430 | 470 | 530 | 680 |
扁試樣夾厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-70 |
扁試樣夾持的z大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ0-22 | Φ0-32 | Φ0-40 | Φ0-40 | Φ0-70 |
上下壓板間z大距離(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | Φ100 | Φ120 | 204*204 | 205*205 | 220*220 |
彎曲試驗時兩支點間距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-400 |
彎曲試驗時支滾z大寬度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
彎曲試驗z大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑*行程(mm) | Φ80*150 | Φ140*150 | Φ170*200 | Φ200-150 | Φ360*250 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移動橫梁電動機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夾頭加緊方式 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 液壓 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 |
主機(不計行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*2150 | 790*730*2200 | 750*860*2200 | 1220*830*3000 |
裝箱重量:主機、測力計(含附件)(kg) | 1100/350 | 1320/380 | 2100/650 | 2400/450 | 6000/490 |
Copyright © 2024滄州中源試驗儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備2020022368號-1